傳回資產在指定期間內按倍率遞減法,或其他指定方法計算所得的折舊。
語法
DDB(cost,salvage,life,period,factor)
Cost 為資產的原始成本。
Salvage 是指折舊年限終了時值 (有時稱為資產回收值)。
Life 為資產可使用的折舊期限 (有時稱為資產使用年限)。
Period 為計算折舊的期間。該期間的單位應與使用估計期限的單位相同。
Factor 用以指定餘額遞減的速率。如果省略,則假設為 2 (即採用倍率遞減法)。
上述五個引數都必須是正數。
註解
((cost-salvage) - 前期的合計折舊) * (factor/life)
範例
成本 | 殘值 | 年限 | 公式 | 描述 (結果) |
---|---|---|---|---|
2400 | 300 | 10 | =DDB([Cost],[Salvage],[Life]*365,1) | 第一天的折舊。Factor 自動假設為 2。(1.32) |
2400 | 300 | 10 | =DDB([Cost],[Salvage],[Life]*12,1,2) | 第一個月的折舊 (40.00) |
2400 | 300 | 10 | =DDB([Cost],[Salvage],[Life],1,2) | 第一年的折舊 (480.00) |
2400 | 300 | 10 | =DDB([Cost],[Salvage],[Life],2,1.5) | 第二年的折舊使用 Factor 1.5 而非倍率遞減法 (306.00) |
2400 | 300 | 10 | =DDB([Cost],[Salvage],[Life],10) | 第十年的折舊。Factor 自動假設為 2 (22.12) |
附註 結果會四捨五入為兩位小數位的值。