本主題列示您可以藉由使用 Stsadm.exe 中的作業及使用 [HTML 管理] 頁面從命令列指定的地區及語言設定。如需指定地區及語言設定的相關資訊,請參閱語言考量。如需命令列作業語法的相關資訊,請參閱命令列作業。
下列類型的地區及語言設定在 Microsoft Windows SharePoint Services 中使用:
語言識別碼決定用於網站中頁面上文字 (如 [網站設定] 頁面上的文字) 的語言。網站建立可使用的語言取決於您已經安裝在伺服器或伺服器陣列上的語言範本套件。基於 Windows SharePoint Services 的網站可以使用下列語言來建立。
識別碼 | 語言 | 識別碼 | 語言 |
1025 | 阿拉伯文 | 1041 | 日文 |
1028 | 繁體中文 | 1042 | 韓文 |
1029 | 捷克文 | 1043 | 荷蘭文 |
1030 | 丹麥文 | 1044 | 挪威文 |
1031 | 德文 | 1045 | 波蘭文 |
1032 | 希臘文 | 1046 | 葡萄牙文 - 巴西 |
1033 | 英文 | 1049 | 俄文 |
1034 | 西班牙文 | 1053 | 瑞典文 |
1035 | 芬蘭文 | 1054 | 泰文 |
1036 | 法文 | 1055 | 土耳其文 |
1037 | 希伯來文 | 2052 | 簡體中文 |
1038 | 匈牙利文 | 2070 | 葡萄牙文 |
1040 | 意大利文 | 3076 | 中文 - 香港 |
Windows SharePoint Services 還支援使用下列語言之文字的輸入及顯示,但不支援網站建立。
識別碼 | 語言 | 識別碼 | 語言 |
1026 | 保加利亞文 | 1048 | 羅馬尼亞文 |
1050 | 克羅埃西亞文 | 2074 | 塞爾維亞文 |
1061 | 愛沙尼亞文 | 1051 | 斯洛伐克文 |
1081 | 印第文 (印第文 PT) | 1060 | 斯洛維尼亞文 |
1062 | 拉脫維亞文 | 1058 | 烏克蘭文 |
1063 | 立陶宛文 |
地區識別碼控制網站的編號、排序、行事曆及時間格式設定。您可以藉由使用 [地區設定] 頁面來變更網站的地區設定。基於 Windows SharePoint Services 的網站可以被設定為下列地區識別碼。
識別碼 | 地區設定 | 識別碼 | 地區設定 |
1078 | 南非荷蘭文 | 1037 | 希伯來文 |
1052 | 阿爾巴尼亞文 | 1081 | 印度文 |
5121 | 阿拉伯文 (阿爾及利亞) | 1038 | 匈牙利文 |
15361 | 阿拉伯文 (巴林) | 1039 | 冰島文 |
3073 | 阿拉伯文 (埃及) | 1057 | 印尼文 |
2049 | 阿拉伯文 (伊拉克) | 1040 | 義大利文 (義大利) |
11265 | 阿拉伯文 (約旦) | 2064 | 義大利文 (瑞士) |
13313 | 阿拉伯文 (科威特) | 1041 | 日文 |
12289 | 阿拉伯文 (黎巴嫩) | 1099 | 坎那達文 |
4097 | 阿拉伯文 (利比亞) | 1087 | 哈薩克文 |
6145 | 阿拉伯文 (摩洛哥) | 1111 | 貢根文 |
8193 | 阿拉伯文 (阿曼) | 1042 | 韓文 |
16385 | 阿拉伯文 (卡達) | 1088 | 吉爾吉斯 (斯拉夫文) |
1025 | 阿拉伯文 (沙烏地阿拉伯) | 1062 | 拉脫維亞文 |
10241 | 阿拉伯文 (敘利亞) | 1063 | 立陶宛文 |
7169 | 阿拉伯文 (突尼西亞) | 1071 | 馬其頓文 (FYROM) |
14337 | 阿拉伯文 (阿拉伯聯合大公國) | 2110 | 馬來文 (汶萊) |
9217 | 阿拉伯文 (葉門) | 1086 | 馬來文 (馬來西亞) |
1067 | 亞美尼亞文 | 1102 | 馬拉提文 |
2092 | 阿澤里文 (斯拉夫) | 1104 | 蒙古文 (斯拉夫) |
1068 | 阿澤里文 (拉丁) | 1044 | 挪威文 (巴克摩) |
1069 | 巴斯克文 | 2068 | 挪威文 (耐諾斯克) |
1059 | 白俄羅斯文 | 1045 | 波蘭文 |
1026 | 保加利亞文 | 1046 | 葡萄牙文 (巴西) |
1027 | 卡達隆尼亞文 | 2070 | 葡萄牙文 (葡萄牙) |
3076 | 中文 (香港) | 1094 | 旁遮普文 |
5124 | 中文 (澳門特別行政區) | 1048 | 羅馬尼亞文 |
2052 | 中文 (中國) | 1049 | 俄文 |
4100 | 中文 (新加坡) | 1103 | 梵文 |
1028 | 中文 (台灣) | 3098 | 塞爾維亞文 (斯拉夫) |
1050 | 克羅埃西亞文 | 2074 | 塞爾維亞文 (拉丁) |
1029 | 捷克文 | 1051 | 斯洛伐克文 |
1030 | 丹麥文 | 1060 | 斯洛維尼亞文 |
1125 | 迪維西文 | 11274 | 西班牙文 (阿根廷) |
2067 | 荷蘭文 (比利時) | 16394 | 西班牙文 (玻利維亞) |
1043 | 荷蘭文 (荷蘭) | 13322 | 西班牙文 (智利) |
3081 | 英文 (澳大利亞) | 9226 | 西班牙文 (哥倫比亞) |
10249 | 英文 (貝里斯) | 5130 | 西班牙文 (哥斯大黎加) |
4105 | 英文 (加拿大) | 7178 | 西班牙文 (多明尼加) |
9225 | 英文 (加勒比海) | 12298 | 西班牙文 (厄瓜多) |
6153 | 英文 (愛爾蘭) | 17418 | 西班牙文 (薩爾瓦多) |
8201 | 英文 (牙買加) | 4106 | 西班牙文 (瓜地馬拉) |
5129 | 英文 (紐西蘭) | 18442 | 西班牙文 (宏都拉斯) |
13321 | 英文 (菲律賓) | 2058 | 西班牙文 (墨西哥) |
7177 | 英文 (南非) | 19466 | 西班牙文 (尼加拉瓜) |
11273 | 英文 (千里達) | 6154 | 西班牙文 (巴拿馬) |
2057 | 英文 (英國) | 15370 | 西班牙文 (巴拉圭) |
1033 | 英文 (美國) | 10250 | 西班牙文 (秘魯) |
12297 | 英文 (辛巴威) | 20490 | 西班牙文 (波多黎各) |
1061 | 愛沙尼亞文 | 3082 | 西班牙文 (西班牙) |
1080 | 法羅文 | 1034 | 西班牙文 (傳統) |
1065 | 波斯文 | 14346 | 西班牙文 (烏拉圭) |
1035 | 芬蘭文 | 8202 | 西班牙文 (委內瑞拉) |
2060 | 法文 (比利時) | 1089 | 史瓦西里文 |
3084 | 法文 (加拿大) | 1053 | 瑞典文 |
1036 | 法文 (法國) | 2077 | 瑞典文 (芬蘭) |
5132 | 法文 (盧森堡) | 1114 | 敘利亞文 |
6156 | 法文 (摩納哥) | 1097 | 坦米爾文 |
4108 | 法文 (瑞士) | 1092 | 韃靼文 |
1110 | 加里斯亞文 | 1098 | 特拉古文 |
1079 | 基本喬治亞文 | 1054 | 泰文 |
3079 | 德文 (奧地利) | 1055 | 土耳其文 |
1031 | 德文 (德國) | 1058 | 烏克蘭文 |
5127 | 德文 (列支敦斯登) | 1056 | 烏都文 |
4103 | 德文 (盧森堡) | 2115 | 烏玆別克文 (斯拉夫) |
2055 | 德文 (瑞士) | 1091 | 烏茲別克文 (拉丁) |
1032 | 希臘文 | 1066 | 越南文 |
1095 | 古吉拉特文 |
可以將基於 Windows SharePoint Services 的網站設為 Microsoft Windows Server 2003 可辨識的任何時區。
程式碼 | 時區 | 程式碼 | 時區 |
39 | (GMT-12:00) 安尼威土克、夸加林島 | 59 | (GMT+02:00) 赫爾辛基、里加、塔林 |
16 | (GMT-11:00) 中途島、薩摩亞 | 27 | (GMT+02:00) 耶路撒冷 26 (GMT+03:00) 巴格達 |
15 | (GMT-10:00) 夏威夷 | 74 | (GMT+03:00) 科威特、利雅德 |
14 | (GMT-09:00) 阿拉斯加 | 51 | (GMT+03:00) 莫斯科、聖彼得堡、伏爾加格勒 |
13 | (GMT-08:00) 太平洋時間 (美國和加拿大);提華納 | 56 | (GMT+03:00) 奈若比 |
38 | (GMT-07:00) 亞歷桑那 | 25 | (GMT+03:30) 德黑蘭 |
12 | (GMT-07:00) 山區時間 (美國和加拿大) | 24 | (GMT+04:00) 阿布達比、馬斯開特 |
55 | (GMT-06:00) 中美洲 | 54 | (GMT+04:00) 巴庫、第比利斯、葉里溫 48 (GMT+04:30) 咯布爾 |
11 | (GMT-06:00) 中部時間 (美國和加拿大) | 58 | (GMT+05:00) 伊科得林堡 |
37 | (GMT-06:00) 墨西哥市 | 47 | (GMT+05:00) 伊斯蘭馬巴德、喀拉蚩、塔什干 |
36 | (GMT-06:00) 薩克其萬 | 23 | (GMT+05:30) 加爾各答、辰內、孟拜、馬德拉斯、新德里 |
35 | (GMT-05:00) 波哥大、利馬、基多 | 62 | (GMT+05:45) 加德滿都 46 (GMT+06:00) 阿馬提、諾曼斯比爾斯科 |
10 | (GMT-05:00) 東部時間 (美國和加拿大) | 71 | (GMT+06:00) 阿斯塔那、達卡 |
34 | (GMT-05:00) 印地安那 (東部) | 66 | (GMT+06:00) 斯里哈亞華登尼普拉 |
9 | (GMT-04:00) 大西洋時間 (加拿大) | 61 | (GMT+06:30) 仰光 |
33 | (GMT-04:00) 卡拉卡斯、拉帕茲 | 22 | (GMT+07:00) 曼谷、河內、雅加達 |
65 | (GMT-04:00) 聖地牙哥 | 64 | (GMT+07:00) 克拉斯諾雅 |
28 | (GMT-03:30) 紐芬蘭 8 (GMT-03:00) 巴西利亞 | 45 | (GMT+08:00) 北京、重慶、香港、烏魯木齊 |
32 | (GMT-03:00) 布宜諾斯艾利斯、佐治敦 | 63 | (GMT+08:00) 伊爾庫次克、烏蘭巴托 |
60 | (GMT-03:00) 格陵蘭 | 21 | (GMT+08:00) 吉隆坡、新加坡 |
30 | (GMT-02:00) 大西洋中部 | 73 | (GMT+08:00) 伯斯 75 (GMT+08:00) 台北 |
29 | (GMT-01:00) 亞述群島 | 20 | (GMT+09:00) 大阪、札晃、東京 72 (GMT+09:00) 漢城 |
53 | (GMT-01:00) 維德角群島 | 70 | (GMT+09:00) 雅庫茨克 19 (GMT+09:30) 愛德蘭 |
31 | (GMT) 卡薩布蘭卡、蒙羅維亞 | 44 | (GMT+09:30) 達爾文 |
2 | (GMT) 格林威治時間:都柏林、愛丁堡、里斯本、倫敦 | 18 | (GMT+10:00) 布里斯本 |
4 | (GMT+01:00) 阿姆斯特丹、柏林、伯恩、羅馬、斯德哥爾摩、維也納 | 76 | (GMT+10:00) 坎培拉、墨爾本、雪梨 |
6 | (GMT+01:00) 貝爾格勒、布拉提斯拉瓦、布達佩斯、盧布亞納、布拉格 | 43 | (GMT+10:00) 關島、莫爾斯貝港 |
3 | (GMT+01:00) 布魯塞爾、哥本哈根、馬德里、巴黎 | 42 | (GMT+10:00) 霍巴特 |
57 | (GMT+01:00) 塞拉耶佛、斯高彼亞、華沙、札格雷布 | 68 | (GMT+10:00) 海參威 |
69 | (GMT+01:00) 中西非 | 41 | (GMT+11:00) 馬加丹、所羅門群島、新卡倫多尼亞 |
7 | (GMT+02:00) 雅典、伊斯坦堡、明斯克 | 17 | (GMT+12:00) 奧克蘭、威靈頓 |
5 | (GMT+02:00) 布加勒斯特 | 40 | (GMT+12:00) 斐濟、勘察加、馬歇爾群島 |
49 | (GMT+02:00) 開羅 | 67 | (GMT+13:00) 努瓜婁發 |
50 | (GMT+02:00) 哈拉雷、皮托里 |
可以將基於 Windows SharePoint Services 的網站設定為使用下列貨幣。
識別碼 | 貨幣 | 識別碼 | 貨幣 |
5121 | 1,254 .ج.د (阿拉伯阿爾及利亞) | 4106 | Q1,254 (瓜地馬拉) |
15361 | 1,254 .ب.د (阿拉伯巴林) | 18442 | L. 1254 (宏都拉斯) |
3073 | 1,254 .م.ج (阿拉伯埃及) | 3076 | HK$1,254 (香港) |
2049 | 1,254 .ع.د (阿拉伯伊拉克) | 1038 | 1 254 Ft (匈牙利) |
11265 | 1,254 .ا.د (阿拉伯約旦) | 1081 | 1,254 (印度) |
13313 | 1,254 .ك.د (阿拉伯科威特) | 6153 | IR£1,254 (愛爾蘭) |
12289 | 1,254 .ل.ل (阿拉伯黎巴嫩) | 1037 | ₪1,254 (以色列) |
4097 | 1,254 .ل.د (阿拉伯利比亞) | 1041 | ¥1,254 (日本) |
6145 | 1,254 .م.د (阿拉伯摩洛哥) | 1042 | ₩1,254 (韓國) |
8193 | 1,254 .ع.ر (阿拉伯阿曼) | 2058 | $1,254 (墨西哥) |
16385 | 1,254 .ق.ر (阿拉伯卡達) | 5129 | $1,254 (紐西蘭) |
1025 | 1,254 .س.ر (阿拉伯沙烏地阿拉伯) | 19466 | C$ 1254 (尼加拉瓜) |
10241 | 1,254 .س.ل (阿拉伯敘利亞) | 1044 | kr 1 254 (挪威) |
7169 | 1,254 .ت.د (阿拉伯突尼西亞) | 1056 | Rs 1,254 (巴基斯坦) |
14337 | 1,254 .إ.د (阿拉伯聯合大公國) | 6154 | B/. 1,254 (巴拿馬) |
9217 | 1,254 .ي.ر (阿拉伯葉門) | 15370 | Gs 1.254 (巴拉圭) |
11274 | $ 1.254 (阿根廷) | 2052 | ¥1,254 (中華人民共和國) |
3081 | $1,254 (澳大利亞) | 10250 | S/. 1,254 (祕魯) |
3079 | öS 1.254 (奧地利) | 1045 | 1 254 zł (波蘭) |
16394 | $b 1.254 (玻利維亞) | 1049 | 1 254р. (俄羅斯) |
1046 | R$ 1.254 (巴西) | 4100 | $1,254 (新加坡) |
3084 | 1 254 $ (加拿大) | 1051 | 1 254 Sk (斯洛伐克) |
4105 | $1,254 (加拿大) | 1060 | 1.254 SIT (斯洛維尼亞) |
13322 | $ 1.254 (智利) | 7177 | R 1,254 (南非) |
9226 | $ 1.254 (哥倫比亞) | 1053 | 1.254 kr (瑞典) |
5130 | C1.254 (哥斯大黎加) | 2055 | SFr. 1'254 (瑞士) |
1029 | 1 254 Kč (捷克) | 1028 | NT$1,254 (台灣) |
1030 | kr 1.254 (丹麥) | 1054 | 1,254 (泰國) |
7178 | RD$1,254 (多明尼加共和國) | 1055 | 1.254 TL (土耳其) |
17418 | C1254 (薩爾瓦多) | 2057 | £1,254 (英國) |
-2 | 1,254 € (歐盟) | 1033 | $1,254 (美國) |
-1 | € 1,254 (歐盟) | 14346 | $U 1.254 (烏拉圭) |
1065 | 1,254 ريال (波斯) | 8202 | Bs 1.254 (委內瑞拉) |
1032 | 1.254 Δρχ (希臘) | 1066 | 1,254 ₫ (越南) |